Horizon GR7 飛輪健身車 LCD儀表
5"LCD螢幕儀表
顯示資訊:
時間、距離、卡路里、心率、RPM(每分鐘轉速)、速度、電池
運動程式:
HIIT高強度間歇運動、間歇速度、間歇心率
內含:Glow Ride悍動光控系統
因應不同的使用者需要,我們提供了多樣化儀表選擇
5"LCD螢幕儀表 | FitDisplay APP應用程式 | |
---|---|---|
適合對象 | 產品搭配 | 自備智慧型裝置(建議使用平板電腦) 免費下載FitDisplay APP應用程式 |
心率偵測 | 無線心率傳輸,相容Polar心率錶 | 藍牙心率傳輸 |
顯示資訊 | 時間、距離、卡路里、心率、RPM(每分鐘轉速)、速度、電池 | 時間、距離、卡路里、心率、RPM(每分鐘轉速)、速度、瓦特 |
運動程式 | HIIT運動、間歇速度、間歇心率 | 音律、競賽、SPRINT 8 無氧肌力訓練、Virtual Active虛擬路徑視訊、距離目標、速度目標、卡路里目標、心率目標、間歇運動、手動控制 |
外觀介面 | Glow Ride悍動光控系統 | ViewFit 運動紀錄雲端整合系統 |
$44300
$36800
$39800
$32800
$36800
$3000