高級俱樂部級登高交叉訓練機 (Matrix E5x)
|
步伐跨距 | 53.3 cm |
踏板間距 | 6.4 cm |
顯示螢幕 | 點陣式LED顯示視窗 |
顯示資訊 | 經過時間、剩餘時間、當日時間、程式使用時間、距離(公里或英哩)、卡路里、等級、速度、 轉速、心率、代謝量、瓦特值、運動程式訊息 |
運動程式 | 手動、循環登山、目標心率、間歇訓練、恆定瓦特值訓練、燃脂、體能測試、Sprint 8高強度間歇訓練 |
心率偵測 | 手握心跳偵測把手 + POLAR無線心跳接收裝置 |
阻力系統 | 無電刷發電機 |
阻力調整 | 1~25 |
娛樂功能 | 兼容 iPod 充電 |
附加功能 | 多國語言顯示、個人涼爽風扇、兼容RFID可免觸控登入、 連線WiFi可使用Matrix資產管理系統, 搭配選用訓練數據追蹤網路、 創新的懸吊設計,使機台運轉更加平順流暢、 模擬人體運動時的作動方式,提升舒適感 |
機台尺寸 | 178 X 74 X 174 公分 |
產品重量 | 181 公斤 |
最大載重 | 182 公斤 |
$348000
$268000
$158000
$308000
$180000
$198000
$400000
$488000