高級俱樂部級登高交叉訓練機 (MatrixA7xe)
|
Matrix A7xe | |
步伐跨距 | 51 ~ 61cm |
踏板高度 | 24 cm |
踏板間距 | 6.4 cm |
顯示螢幕 | 16吋觸控式LCD顯示視窗 |
顯示資訊 | 時間、時鐘、經過時間、剩餘時間、距離(公里或英哩)、卡路里、每小時卡路里、速度、步速、 平均步速、坡度、轉速、 心率、最高心率、代謝量、瓦特值、動態檔案顯示、靜態檔案顯示 |
運動程式 | 手動、循環登山、目標心率、間歇訓練、恆定瓦特值訓練、燃脂、體能測試、臀部肌肉訓練、 卡路里目標、 距離目標、時間目標、Sprint 8高強度間歇訓練 |
心率偵測 | 手握心跳偵測把手 + POLAR無線心跳接收裝置 |
阻力系統 | 無電刷發電機 |
阻力調整 | 1~25 |
娛樂功能 | 兼容大部分智慧型手機及平板播放多媒體檔案與充電,及在螢幕上選取播放清單、 Vista Clear高清電視科技,給您真實完美的畫面 |
附加功能 | 多國語言顯示、個人涼爽風扇、內建FitTouch技術、兼容IPTV、 連線WiFi可使用Matrix資產管理系統 ,搭配選用訓練數據追蹤網路與個人教練入口網站、 兼容Virtual Active虛擬實境體驗訓練、專為健身而設的應用程式介面 |
機台尺寸 | 178 X 74 X 174 公分 |
產品重量 | 202.7 公斤 |
最大載重 | 182 公斤 |
$180000
$488000
$400000
$348000
$268000
$308000
$198000
$158000